Blusss suurused on loodud pakkuma mugavust ja kohanduvust. Leia endale sobivaim suurus allolevate tabelite abil.
TÄISKASVANUD / ADULTS
T-Shirts (Unisex)
| Blusss Size | EU Size | Size US | Size UK | Chest cm | Total Length cm |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 WOMEN 42 MEN |
XS WOMEN XXS MEN |
6-8 WOMEN 30-32 MEN |
84-88 | 61 |
| S | 36 WOMEN 44 MEN |
S WOMEN XS MEN |
8-10 WOMEN 34-36 MEN |
88-92 | 64 |
| M | 38 WOMEN 46 MEN |
M WOMEN S MEN |
12-14 WOMEN 38-40 MEN |
92-96 | 67 |
| L | 40 WOMEN 48 MEN |
L WOMEN M MEN |
16-18 WOMEN 42-44 MEN |
96-102 | 70 |
| XL | 42 WOMEN 50 MEN |
XL WOMEN L MEN |
20-22 WOMEN 44-46 MEN |
102-108 | 72 |
Trousers (Unisex)
| Blusss Size | EU Size | Size US | Size UK | Waist cm | Leg Inseam cm |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 WOMEN 42 MEN |
XS WOMEN XXS MEN |
6-8 WOMEN 30-32 MEN |
62-68 | 73 |
| S | 36 WOMEN 44 MEN |
S WOMEN XS MEN |
8-10 WOMEN 34-36 MEN |
68-74 | 75 |
| M | 38 WOMEN 46 MEN |
M WOMEN S MEN |
12-14 WOMEN 38-40 MEN |
74-78 | 76 |
| L | 40 WOMEN 48 MEN |
L WOMEN M MEN |
16-18 WOMEN 42-44 MEN |
78-82 | 77 |
| XL | 42 WOMEN 50 MEN |
XL WOMEN L MEN |
20-22 WOMEN 44-46 MEN |
82-86 | 79 |
LAPSED / KIDS
T-Shirts
| Blusss Size | EU Size | Age Group | Size US | Size UK | Chest cm | Total Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-110 | 110 | 4-5Y | 5T | 4-5Y | 60-62 | 47 |
| 110-116 | 116 | 5-6Y | 6 | 5-6Y | 66-70 | 49 |
| 122-128 | 128 | 7-8Y | 7-8 | 7-8Y | 70-74 | 52 |
| 134-140 | 140 | 9-10Y | 10 | 9-10Y | 74-78 | 54 |
| 146-152 | 152 | 11-12Y | 14 | 11-12Y | 78-84 | 57 |
| 158-164 XS | 164 XS | 13-14Y | 15 | 14-15Y | 84-88 | 61 |
| 170-176 S | 176 S | 15-16Y | 16+ | 16+ | 88-92 | 64 |
TÄISKASVANUD / ADULTS
Tops (Excluding T-Shirt)
Jälgi toote lühikirjelduses olevat ohutus- ja hooldusinfot, et tagada varrukate ja üldpikkuse säilimine.
| Blusss Size | EU Size | Size US | Size UK | Chest cm | Total Length cm | Sleeve Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 W / 42 M | XS W / XXS M | 6-8 W / 30-32 M | 84-88 | 61 | 58 |
| S | 36 W / 44 M | S W / XS M | 8-10 W / 34-36 M | 88-92 | 64 | 60 |
| M | 38 W / 46 M | M W / S M | 12-14 W / 38-40 M | 92-96 | 67 | 62 |
| L | 40 W / 48 M | L W / M M | 16-18 W / 42-44 M | 96-102 | 70 | 64 |
| XL | 42 W / 50 M | XL W / L M | 20-22 W / 44-46 M | 102-108 | 72 | 66 |
LAPSED / KIDS
Tops (Excluding T-Shirt)
| Blusss Size | EU Size | Age Group | Chest cm | Total Length cm | Sleeve Length cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 104-110 | 110 | 4-5Y | 60-62 | 47 | 36 |
| 110-116 | 116 | 5-6Y | 66-70 | 49 | 41 |
| 122-128 | 128 | 7-8Y | 70-74 | 52 | 44 |
| 134-140 | 140 | 9-10Y | 74-78 | 54 | 47 |
| 146-152 | 152 | 11-12Y | 78-84 | 57 | 52 |
| 158-164 XS | 164 XS | 13-14Y | 84-88 | 61 | 56 |
| 170-176 S | 176 S | 15-16Y | 88-92 | 64 | 60 |
Trousers
| Blusss Size | EU Size | Age Group | Waist cm | Leg Inseam cm |
|---|---|---|---|---|
| 104-110 | 110 | 4-5Y | 44-46 | 44 |
| 110-116 | 116 | 5-6Y | 46-50 | 48 |
| 122-128 | 128 | 7-8Y | 50-54 | 54 |
| 134-140 | 140 | 9-10Y | 54-58 | 60 |
| 146-152 | 152 | 11-12Y | 58-62 | 66 |
| 158-164 XS | 164 XS | 13-14Y | 62-68 | 73 |
| 170-176 S | 176 S | 15-16Y | 68-74 | 75 |
ALUSPESU / UNDERWEAR
Aluspesu puhul on õige hooldus ja hügieenistandardite järgimine eriti kriitiline. Tutvu spetsiifilise infoga iga toote lühikirjelduses.
Kids Briefs
| Blusss Size | EU Size | Age Group | Lower Waist cm | Leg Opening cm |
|---|---|---|---|---|
| 104-110 | 110 | 4-5Y | 46-48 | 26-28.5 |
| 110-116 | 116 | 5-6Y | 48-50 | 28.5-31 |
| 122-128 | 128 | 7-8Y | 50-52 | 31-34 |
| 134-140 | 140 | 9-10Y | 52-56 | 34-36.5 |
| 146-152 | 152 | 11-12Y | 56-60 | 36.5-38.5 |
| 158-164 XS | 164 XS | 13-14Y | 60-64 | 38.5-39.5 |
| 170-176 S | 176 S | 15-16Y | 64-72 | 39.5-42.5 |
Boys Boxers
| Blusss Size | EU Size | Age Group | Lower Waist cm | Leg Opening cm |
|---|---|---|---|---|
| 104-110 | 110 | 4-5Y | 50-52 | 32-33 |
| 110-116 | 116 | 5-6Y | 52-54 | 33-34 |
| 122-128 | 128 | 7-8Y | 54-56 | 34-36 |
| 134-140 | 140 | 9-10Y | 56-58 | 36-37 |
| 146-152 | 152 | 11-12Y | 58-62 | 37-40 |
| 158-164 XS | 164 XS | 13-14Y | 62-67 | 40-42 |
| 170-176 S | 176 S | 15-16Y | 67-72 | 42-44 |
Kuidas mõõta
Õige suuruse leidmiseks mõõda oma keha järgmiselt. Pükste ja aluspesu puhul jälgi kindlasti “Lower waist” ja “Leg inseam” mõõte.
- Chest (Rind) – Mõõda rinna kõige laiemast kohast.
- Waist (Vöökoht) – Mõõda loomuliku vöökoha ümbert.
- Lower Waist (Madal vöökoht) – Mõõda allpool loomulikku vöökohta (pükste/aluspesu asukoht).
- Leg Inseam (Sisekülje pikkus) – Mõõda jalgevahest kuni pahkluuni.
Pane tähele: Kangaste istuvus ja pikkus võivad vastavalt stiilile erineda. Kõikide toodete lühikirjelduses on alati kirjas ka spetsiifiline ohutus- ja standardite info ning hooldus. Kanga algsete omaduste säilitamiseks järgi hoolikalt iga toote lehel toodud juhiseid.
